Výuka
přehled školních vzdělávacích programů
2024 ŠVP_čtyřleté gymnázium společenskovědní S
2024 ŠVP_čtyřleté gymnázium přírodovědně-technické P
Učební plán 2025/26
Nižší gymnázium - osmileté
| 1G | 2G | 3G | 4G | |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 1+(1+1) | 1+(1+1) | 1+(1+1) | 1+(1+1) |
| Literatura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anglický jazyk | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Německý jazyk | 0 | 0 | 3+0 | 3+0 |
| Ruský jazyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Španělský jazyk | 0 | 0 | 0 | 0+3 |
| Francouzský jazyk | 0 | 0 | 0+3 | 0 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fyzika | 2+(1/2+1/2) | 2+(1/2+1/2) | 2+(1/2+1/2) | 2 |
| Chemie | 0 | 0 | 2+(1/2+1/2) | 2+(1/2+1/2) |
| Biologie | 2+(1/2+1/2) | 2+(1/2+1/2) | 2 | 2+(1/2+1/2) |
| Informatika | 2+2 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Estetická výchova - výtvarná | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Estetická výchova - hudební | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dramatická výchova | 1+1 | 1+1 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 3+3 | 3+3 | 2+2 | 2+2 |
| Volitelný předmět | 0 | 1+1* | 1+1* | 1+1* |
| Týdenní hodinová dotace | 29 | 29 | 32 | 32 |
* Volitelný předmět je ve 2.G a 3.G Písemná a elektronická komunikace ve 4.G Dramatická výchova
Vyšší gymnázium - osmileté
| 5G | 6G | 7G | 8G | |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 |
| Německý jazyk | 3+0 | 3+0 | 4+0 | 4+0 |
| Francouzský jazyk | 0 | 0+3 | 0+4 | 0 |
| Ruský jazyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Španělský jazyk | 0+3 | 0+3 | 0 | 0+4 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Dějepis | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Matematika | 3 | 2+(1+1) | 3 | 3 |
| Fyzika | 2+(1+1) | 2+(1+1) | 2 | 0 |
| Chemie | 2+(1+1) | 2+(1+1) | 2 | 0 |
| Biologie | 2+(1+1) | 2+(1+1) | 2 | 0 |
| Informatika | 2+2 | 1+1 | 1+1 | 0 |
| Estetická výchova - výtvarná | 0+2 | 0+2 | 0 | 0 |
| Estetická výchova - hudební | 2+0 | 2+0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 |
| Seminární práce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Volitelný předmět | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Týdenní hodinová dotace | 34 | 34 | 34 | 31 |
Gymnázium - čtyřleté - přírodovědně-technické zaměření
| 1P | 2P | 3P | 4P | |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 3+3 | 4+4 | 3+3 | 4+4 |
| Německý jazyk | 4+0 | 3+0 | 4+0 | 4+0 |
| Francouzský jazyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruský jazyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Španělský jazyk | 0+4 | 0+3 | 0+4 | 0+4 |
| Základy společenských věd | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dějepis | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Matematika | 3+(1+1) | 3+(1+1) | 3+(1+1) | 4 |
| Fyzika | 1+(1+1) | 2+(1+1) | 2 | 0 |
| Chemie | 1+(1+1) | 2+(1+1) | 2 | 0 |
| Biologie | 1+(1+1) | 2+(1+1) | 2 | 0 |
| Komunikační dovednosti | 1+1 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 0 |
| PEK | 1+1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediální výchova | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robotika | 1+1 | 0 | 0 | 0 |
| Multimédia (Inf) | 0 | 1+1 | 0 | 0 |
| Technika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svět práce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estetická výchova - výtvarná | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 0 |
| Estetická výchova - hudební | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0 |
| Estetická výchova - dramatická | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0 |
| Praktika oborová (součást Bi, Fy, Ch) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 |
| Volitelný předmět | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Seminární práce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Týdenní hodinová dotace | 34 | 34 | 34 | 32 |
Gymnázium - čtyřleté - společenskovědní zaměření
| 1S | 2S | 3S | 4S | |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 3+3 | 4+4 | 3+3 | 4+4 |
| Německý jazyk | 4+0 | 3+0 | 4+0 | 4+0 |
| Francouzský jazyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruský jazyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Španělský jazyk | 0+4 | 0+3 | 0+4 | 0+4 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Dějepis | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Dějiny umění | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Matematika | 3+(1+1) | 3+(1+1) | 3 | 3 |
| Fyzika | 1+(1+1) | 1 | 0 | 0 |
| Chemie | 1+(1+1) | 1 | 0 | 0 |
| Biologie | 1+(1/2+1/2) | 1+(1/2+1/2) | 2 | 0 |
| Komunikační dovednosti | 1+1 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 0 |
| Multimédia (Inf) | 0 | 1+1 | 0 | 0 |
| PEK | 1+1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediální výchova | 1+1 | 1 | 0 | 0 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Svět práce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estetická výchova - výtvarná | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 0 |
| Estetická výchova - hudební | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0 |
| Estetická výchova - dramatická | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0 |
| Tělesná výchova | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 |
| Praktika oborová (Dě, ZSV, Ze) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Volitelný předmět | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Seminární práce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Týdenní hodinová dotace | 33,5 | 34,5 | 34 | 31 |
Volitelné předměty - 3. ročníky a 7. G
| Biologický seminář_Bs | 2 |
| Dějepisný seminář_Ds | 2 |
| Deskriptivní geometrie_Dg | 2 |
| Chemická laboratorní cvičení_Clc | 2 |
| Fyzikální seminář Fs | 2 |
| Seminář psychologie_Ps | 2 |
| Seminář společenských věd_Os | 2 |
| Seminář z anglického jazyka _SAJ (CAE, FCE) | 2 + 2 + 2 |
| Konverzace z německého jazyka _Njk | 2 |
| Seminář z informatiky_SIF | 2 |
| Seminář z cestovního ruchu_SCr | 2 |
| Matematika volitelná_Mv | 2 |
| Matematika rozšiřující_MaR | 2 |
| Zeměpisný seminář_Zs | 2 |
Volitelné předměty - 4. ročníky a 8. G
| Biochemický seminář_Bm | 3 |
| Biologický seminář_Bs | 3 |
| Dějepisný seminář_Ds | 3 |
| Ekonomický seminář_EkS | 3 |
| Fyzikální seminář_Fs | 3 |
| Globální problémy_GP | 3 |
| Chemický_seminář_Cs | 3 |
| Deskriptivní geometrie_Dg | 3 |
| Matematika vyšší_Mv | 3 |
| Německá konverzace_Njk | 3 |
| Seminář psychologie pro začátečníky_PsZ | 3 |
| Seminář psychologie pro pokročilé_Ps | 3 |
| Seminář společenských věd_Os | 3 |
| Seminář ze španělského jazyka_Spj | 3 |
| Seminář z filosofie_Sfil | 3 |
| Seminář z informatiky_SIF | 3 |
| Seminář z matematiky_Ms | 3 |
| Zeměpisný seminář_Zs | 3 |